2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2023-11-03 12:27:15 | 2.69 MB | ||
| 2021 m. IV ketv. FBA | 2023-11-03 12:27:15 | 19.52 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. GTPA | 2023-11-03 12:27:15 | 16.59 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2023-11-03 12:27:15 | 18.8 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. VRA | 2023-11-03 12:27:15 | 17.93 KB | ||
