Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Pareigybė | 2025 m., IV ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
| Mokytojas | 43 | 2030,47 | |
| Koncertmeisteris | 6 | 807,49 | |
| Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1588,51 | |
| Garso operatorius | 2 | 321,38 | |
| Valytojas | 4 | 583,88 | |
| Kiemsargis | 2 | 389,25 | |
| Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas | 3 | 346,00 | |
Darbo užmokečio archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 127.03 KB | ||
| 2025 m. III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 126.7 KB | ||
| 2025 m. II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 132.69 KB | ||
| 2025 m. I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 126.2 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 136.11 KB | ||
| 2024 m. III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 57.89 KB | ||
| 2024 m. II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 58.42 KB | ||
| 2024 m. I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 57.87 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 58.02 KB | ||
| 2023 m. III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 58.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 60 KB | ||
| 2023 m. I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 59.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27 KB | ||
| 2021 IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2021 III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2021 II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2021 I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2020 IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2020 III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2020 II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2020 I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2019 IV ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2019 III ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2019 II ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
| 2019 I ketv. ataskaita | 2026-01-09 09:06:42 | 27.5 KB | ||
Dokumentai
Atnaujinta: 2026-01-07
Pamokų laikas
