Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Pareigybė | 2026 m. II ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
| Direktoriaus pavaduotoojas ugdymui | 2 | 3588,48 | |
| Mokytojas | 43 | 2191,54 | |
| Koncertmeisteris | 6 | 881,32 | |
| Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1722,08 | |
| Garso operatorius | 2 | 358,48 | |
| Valytojas | 4 | 648,56 | |
| Kiemsargis | 2 | 576,50 | |
Darbo užmokečio archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:05 | 145.48 KB | ||
| 2026 m. I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:05 | 57.81 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:05 | 127.03 KB | ||
| 2025 m. III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 126.7 KB | ||
| 2025 m. II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 132.69 KB | ||
| 2025 m. I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 126.2 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 136.11 KB | ||
| 2024 m. III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 57.89 KB | ||
| 2024 m. II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 58.42 KB | ||
| 2024 m. I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 57.87 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 58.02 KB | ||
| 2023 m. III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 58.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 60 KB | ||
| 2023 m. I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 59.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:06 | 27 KB | ||
| 2021 IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2021 III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2021 II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2021 I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2020 IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2020 III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2020 II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2020 I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2019 IV ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2019 III ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2019 II ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
| 2019 I ketv. ataskaita | 2026-07-02 14:13:07 | 27.5 KB | ||
Dokumentai
Atnaujinta: 2026-07-02
Pamokų laikas
