Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
Pareigybė | 2024 m., III ketv. | ||
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2812,77 | |
Mokytojas | 39 | 1771,84 | |
Koncertmeisteris | 7 | 531,17 | |
Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1335,20 | |
Garso operatorius | 2 | 293,78 | |
Valytojas | 3 | 616,00 | |
Kiemsargis | 2 | 346,50 |
Darbo užmokečio archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 57.89 KB | ||
2024 m. II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 58.42 KB | ||
2024 m. I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 57.87 KB | ||
2023 m. IV ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 58.02 KB | ||
2023 m. III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 58.53 KB | ||
2023 m. II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 60 KB | ||
2023 m. I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 59.5 KB | ||
2022 m. IV ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2022 m. III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2022 m. II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2022 m. I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27 KB | ||
2021 IV ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2021 III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2021 II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2021 I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2020 IV ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2020 III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2020 II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2020 I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2019 IV ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2019 III ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2019 II ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB | ||
2019 I ketv. ataskaita | 2024-10-09 14:43:15 | 27.5 KB |
Dokumentai
Atnaujinta: 2024-10-09
Pamokų laikas