Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
Pareigybė | 2024 m., IV ketv. | ||
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3099,86 | |
Mokytojas | 39 | 1963,66 | |
Koncertmeisteris | 6 | 584,13 | |
Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1470,83 | |
Garso operatorius | 2 | 298,68 | |
Valytojas | 3 | 616,00 | |
Kiemsargis | 2 | 346,50 |
Darbo užmokečio archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 136.11 KB | ||
2024 m. III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 57.89 KB | ||
2024 m. II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 58.42 KB | ||
2024 m. I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 57.87 KB | ||
2023 m. IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 58.02 KB | ||
2023 m. III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 58.53 KB | ||
2023 m. II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 60 KB | ||
2023 m. I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 59.5 KB | ||
2022 m. IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2022 m. III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2022 m. II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2022 m. I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27 KB | ||
2021 IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2021 III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2021 II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2021 I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2020 IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2020 III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2020 II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2020 I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2019 IV ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:58 | 27.5 KB | ||
2019 III ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:59 | 27.5 KB | ||
2019 II ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:59 | 27.5 KB | ||
2019 I ketv. ataskaita | 2025-03-03 16:03:59 | 27.5 KB |
Dokumentai
Atnaujinta: 2025-03-03
Pamokų laikas