| Vilkaviškio menų mokykla | |||
| 190569828 | |||
| VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||
| Pareigybė | 2026 m., III ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3588,76 | |
| Mokytojas | 44 | 2194,34 | |
| Koncertmeisteris | 6 | 779,29 | |
| Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1745,18 | |
| Garso operatorius | 2 | 358,48 | |
| Valytojas | 4 | 648,56 | |
| Kiemsargis | 2 | 576,50 | |
Pamokų laikas
