2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2023-11-03 11:41:51 | 4.25 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2023-11-03 11:41:51 | 312.28 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2023-11-03 11:41:51 | 1.1 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. FBA | 2023-11-03 11:41:51 | 606.54 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. VRA | 2023-11-03 11:41:51 | 387.51 KB | ||
