Darbo užmokestis
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 57.75 KB | ||
| 2025 m. II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 139.31 KB | ||
| 2025 m. I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 141.98 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 136.11 KB | ||
| 2024 m. III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 57.89 KB | ||
| 2024 m. II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 58.42 KB | ||
| 2024 m. I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 57.87 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 58.02 KB | ||
| 2023 m. III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 58.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 60 KB | ||
| 2023 m. I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 59.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27 KB | ||
| 2021 IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2021 III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2021 II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2021 I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2020 IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2020 III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2020 II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2020 I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2019 IV ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2019 III ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2019 II ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
| 2019 I ketv. ataskaita | 2025-10-15 14:06:02 | 27.5 KB | ||
