Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-12-19 14:02:17 2.28 MB
2024 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-12-19 14:01:29 2.26 MB
2024 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-12-19 14:01:29 2.34 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-01 21:31:15 2.81 MB
2023 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-01 21:31:15 2.2 MB
2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-01 21:31:15 2.22 MB
2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-01 21:31:15 2.5 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. VRA 2023-11-03 12:00:13 104.1 KB
2022 m. IV ketv. FBA 2023-11-03 12:00:13 157.2 KB
2022 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:00:13 2.02 MB
2022 m. IV ketv. GTPA 2023-11-03 12:00:13 74.71 KB
2022 m. IV ketv. PSA 2023-11-03 12:00:13 296.79 KB
2022 m. III ketv. VRA 2023-11-03 12:00:13 18.2 KB
2022 m. III ketv. FBA 2023-11-03 12:00:13 19.7 KB
2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:00:13 25.08 KB
2022 m. III ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:00:13 16.87 KB
2022 m. II ketv. VRA 2023-11-03 12:00:13 18.21 KB
2022 m. II ketv. FBA 2023-11-03 12:00:13 19.47 KB
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:00:13 24.75 KB
2022 m. II ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:00:13 16.72 KB
2022 m. I ketv. VRA 2023-11-03 12:00:13 18.11 KB
2022 m. I ketv. FBA 2023-11-03 12:00:13 19.41 KB
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:00:13 24.35 KB
2022 m. I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:00:13 16.75 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:27:15 2.69 MB
2021 m. IV ketv. FBA 2023-11-03 12:27:15 19.52 KB
2021 m. IV ketv. GTPA 2023-11-03 12:27:15 16.59 KB
2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2023-11-03 12:27:15 18.8 KB
2021 m. IV ketv. VRA 2023-11-03 12:27:15 17.93 KB
2021 m. III ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:27:15 16.97 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:27:15 28.92 KB
2021 m. III ketv. FBA 2023-11-03 12:27:15 19.86 KB
2021 m. III ketv. VRA 2023-11-03 12:27:15 18.28 KB
2021 m. II ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:27:15 16.99 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:27:15 28.69 KB
2021 m. II ketv. FBA 2023-11-03 12:27:15 19.85 KB
2021 m. II ketv. VRA 2023-11-03 12:27:15 18.17 KB
2021 m. I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:27:15 16.9 KB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:27:15 27.97 KB
2021 m. I ketv. FBA 2023-11-03 12:27:15 19.86 KB
2021 m. I ketv. VRA 2023-11-03 12:27:15 18.17 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 11:41:51 4.25 MB
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-11-03 11:41:51 312.28 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-11-03 11:48:10 1.78 MB
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2023-11-03 11:41:51 1.1 MB
2020 m. IV ketv. FBA 2023-11-03 11:41:51 606.54 KB
2020 m. IV ketv. VRA 2023-11-03 11:41:51 387.51 KB
2020 m. III ketv. 20 VSAFAS 2023-11-03 11:41:51 17.19 KB
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 11:41:51 28.74 KB
2020 m. III ketv. FBA 2023-11-03 11:41:51 19.92 KB
2020 m. III ketv. VRA 2023-11-03 11:41:51 18.21 KB
2020 m. II ketv. 20 VSAFAS 2023-11-03 11:41:51 17.29 KB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 11:41:51 28.42 KB
2020 m. II ketv. FBA 2023-11-03 11:41:51 19.8 KB
2020 m. II ketv. VRA 2023-11-03 11:41:51 18.19 KB
2020 m. I ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 11:41:51 17.16 KB
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 11:41:51 27.76 KB
2020 m. I ketv. FBA 2023-11-03 11:41:51 19.69 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-03 11:41:52 18.29 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:31:05 177.5 KB
2019 m. IV ketv. FBA 2023-11-03 12:31:05 19.96 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-11-03 12:31:05 16.74 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2023-11-03 12:31:05 19.54 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-03 12:31:05 18.25 KB
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:31:05 39.9 KB
2019 m. III ketv. 20 VSAFAS 4 pr. 2023-11-03 12:31:05 17.3 KB
2019 m. III ketv. FBA 2023-11-03 12:31:05 19.92 KB
2019 m. III ketv. VRA 2023-11-03 12:31:05 18.2 KB
2019 m. II ketv. 20 VSAFAS 4 priedas 2023-11-03 12:31:05 17.31 KB
2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-11-03 12:31:05 38.8 KB
2019 m. II ketv. FBA 2023-11-03 12:31:05 19.88 KB
2019 m. II ketv. VRA 2023-11-03 12:31:05 18.19 KB