Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Pareigybė | 2026 m., I ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
| Mokytojas | 43 | 2274,64 | |
| Koncertmeisteris | 6 | 869,20 | |
| Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1722,08 | |
| Garso operatorius | 2 | 347,61 | |
| Valytojas | 4 | 648,56 | |
| Kiemsargis | 2 | 576,50 | |
| Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas | 3 | 384,33 | |
Darbo užmokečio archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 57.81 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 127.03 KB | ||
| 2025 m. III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 126.7 KB | ||
| 2025 m. II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 132.69 KB | ||
| 2025 m. I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 126.2 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 136.11 KB | ||
| 2024 m. III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 57.89 KB | ||
| 2024 m. II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 58.42 KB | ||
| 2024 m. I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 57.87 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 58.02 KB | ||
| 2023 m. III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 58.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 60 KB | ||
| 2023 m. I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 59.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2022 m. I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27 KB | ||
| 2021 IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2021 III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2021 II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2021 I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2020 IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2020 III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2020 II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2020 I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2019 IV ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2019 III ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2019 II ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
| 2019 I ketv. ataskaita | 2026-04-14 10:37:35 | 27.5 KB | ||
Dokumentai
Atnaujinta: 2026-04-14
Pamokų laikas
