Vilkaviškio menų mokykla

Darbo užmokestis     

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybė 2026 m., I ketv.
Darbuotojų
skaičius
Vidutinis
 darbuotojo darbo užmokestis
Mokytojas 43 2274,64
Koncertmeisteris 6 869,20
Orkestro vadovas koncertmeisteris 2 1722,08
Garso operatorius 2 347,61
Valytojas 4 648,56
Kiemsargis 2 576,50
Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas 3 384,33

Darbo užmokečio archyvas

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2026 m. I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 57.81 KB
2025 m. IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 127.03 KB
2025 m. III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 126.7 KB
2025 m. II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 132.69 KB
2025 m. I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 126.2 KB
2024 m. IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 136.11 KB
2024 m. III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 57.89 KB
2024 m. II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 58.42 KB
2024 m. I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 57.87 KB
2023 m. IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 58.02 KB
2023 m. III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 58.53 KB
2023 m. II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 60 KB
2023 m. I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 59.5 KB
2022 m. IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2022 m. III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2022 m. II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2022 m. I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27 KB
2021 IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2021 III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2021 II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2021 I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2020 IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2020 III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2020 II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2020 I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2019 IV ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2019 III ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2019 II ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB
2019 I ketv. ataskaita 2026-04-14 10:37:35 27.5 KB

Dokumentai

Atnaujinta: 2026-04-14
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
  • Tėvams
  • Mokiniams
Pamokų laikas
10. 16.35—17.20
  • 1. 09.05—09.50
  • 2. 09.55—10.40
  • 3. 10.45—11.30
  • 4. 11.35—12.20
  • 5. 12.25—13.10
  • 6. 13.15—14.00
  • 7. 14.05—14.50
  • 8. 14.55—15.40
  • 9. 15.45—16.30
  • 10. 16.35—17.20
  • 11. 17.25—18.10
  • 12. 18.15—19.00
  • 13. 19.05—19.50
  • 14. 19.55—20.40
  • 15. 20.45—21.30