Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
Pareigybė | 2025 m., I ketv. | ||
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3099,86 | |
Mokytojas | 39 | 2086,22 | |
Koncertmeisteris | 6 | 587,52 | |
Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1470,83 | |
Garso operatorius | 2 | 320,63 | |
Valytojas | 3 | 692,00 | |
Kiemsargis | 2 | 389,25 |
Darbo užmokečio archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 141.98 KB | ||
2024 m. IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 136.11 KB | ||
2024 m. III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 57.89 KB | ||
2024 m. II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 58.42 KB | ||
2024 m. I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 57.87 KB | ||
2023 m. IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 58.02 KB | ||
2023 m. III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 58.53 KB | ||
2023 m. II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 60 KB | ||
2023 m. I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 59.5 KB | ||
2022 m. IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2022 m. III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2022 m. II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2022 m. I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27 KB | ||
2021 IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2021 III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2021 II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2021 I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2020 IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2020 III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2020 II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2020 I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2019 IV ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2019 III ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2019 II ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB | ||
2019 I ketv. ataskaita | 2025-04-02 10:52:35 | 27.5 KB |
Dokumentai
Atnaujinta: 2025-04-02
Pamokų laikas