Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
Pareigybė | 2023 m., III ketv. | |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
|
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2254,51 |
Mokytojas | 41 | 1439,33 |
Koncertmeisteris | 7 | 521,87 |
Orkestro vadovas koncertmeisteris | 2 | 1088,51 |
Garso operatorius | 2 | 263,43 |
Valytojas | 3 | 560,00 |
Kiemsargis | 2 | 315,00 |
Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas | 3 | 420,00 |
Darbo užmokečio archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. III ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 58.53 KB | ||
2023 m. II ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 60 KB | ||
2023 m. I ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 59.5 KB | ||
2022 m. IV ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2022 m. III ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2022 m. II ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2022 m. I ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27 KB | ||
2021 IV ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2021 III ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2021 II ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2021 I ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2020 IV ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2020 III ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2020 II ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2020 I ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2019 IV ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2019 III ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2019 II ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB | ||
2019 I ketv. ataskaita | 2023-12-09 16:16:41 | 27.5 KB |
Dokumentai
Atnaujinta: 2024-04-01
Pamokų laikas